-
Hoog rendement Elektrische Motor
-
Enige Fase Elektrische Motoren
-
Elektrische Motoren in drie stadia
-
Laag Voltage Elektrische Motoren
-
De middelgrote Motor van de Voltageinductie
-
De Motoren van de hoogspanningsinductie
-
Explosiebestendige Elektrische Motoren
-
De Elektrische Motoren van gelijkstroom
-
Veranderlijke Snelheids Elektrische Motor
-
Permanente Magneet Synchrone Motoren
-
Speciale Elektrische Motoren
-
frequentieconvertor
Elektro 3 Fase Asynchrone Motor van het Koolstofstaalhoge rendement
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Wanan |
Certificering | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Modelnummer | YE3/YE4/YE5 |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | USD, RMB, EURO |
Verpakking Details | karton/houten kist/pallet |
Levertijd | 10 dagen aan 30 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 2000PCS per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | De Elektromotoren van het Koolstofstaalhoge rendement met GOST Certificaat | Efficiency | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Het koelen | Luchtkoeling | Certificaat | GOST |
Type | Inductieac Elektrische Motor | Huisvesting | Gietijzer, Aluminium, Roestvrij staal |
Fase | In drie stadia | Garantie | 12 maanden |
Markeren | Elektro 3 fase asynchrone motor,Hoog rendement 3 fase asynchrone motor,Koolstofstaal synchrone elektrische motor |
De Elektromotoren van het Koolstofstaalhoge rendement met GOST Certificaat
1. Beschrijving
De ElektrodieMotoren van het Koolstofstaalhoge rendement met GOST Certificaat zijn een hoogste-kwaliteitsproduct voor industriële toepassingen wordt ontworpen. Deze motoren worden gebouwd gebruikend hoogwaardige koolstofstaalmaterialen, verzekerend duurzaamheid en langdurige prestaties.
Hun hoog rendement laat deze motoren toe om significante energie te leveren - besparingen, die de algemene bedrijfskosten van industriële processen drukken. De GOST certificatie waarborgt dat deze motoren aan Russische regelgevende normen voldoen, die hun veiligheid en betrouwbaarheid verzekeren.
Deze motoren worden ook ontworpen om op niveaus te werken met geringe geluidssterkte, die een comfortabele werkomgeving verzekeren. Hun koolstofstaalbouw maakt hen voor op zwaar werk berekende industriële toepassingen geschikt, die betrouwbare en verenigbare prestaties zelfs in het eisen van milieu's verstrekken.
De GOST certificatie zorgt ook ervoor dat deze motoren voor gebruik in Rusland en andere landen geschikt zijn die naleving van GOST normen vereisen. Zij zijn gemakkelijk te installeren en te handhaven, minimaliserend onderbreking en drukkend onderhoudskosten.
Globaal, zijn de Elektromotoren van het Koolstofstaalhoge rendement met GOST Certificaat een uitstekende keus voor om het even welke industriële toepassing die hoge prestaties, efficiency, en betrouwbaarheid eist. Hun koolstofstaalbouw en GOST certificatie verzekeren veiligheid, duurzaamheid, en naleving van regelgevende normen, die tot hen maken een ideale keus voor industriële toepassingen in Rusland en andere landen.
2. Specificaties
Modelleer nr. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
Beginnende Wijze | Directe online Aanvang |
Certificatie | ISO9001, CCC, Ce, RoHS, Bereik |
Merk | Wannanmotor |
Kader | 63450mm |
Output | 0.12-800kw |
Efficiency | IE3, IE4, IE5 |
Polen | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Plicht | S1, S3, S4, S5, S6 |
Isolatie | F, H |
Het koelen | Luchtkoeling of aangepaste waterkoeling |
Beschermingsgraad | IP55/56/65 |
Voltage | 380V, of Aangepast |
Frequentie | 50Hz, 60Hz |
Terminal | Bovenkant, Rechterkant, Linkerkant |
Huisvesting | Gietijzer, Aluminium, Roestvrij staal |
De dienstfactor | 1.0, 1.15, 1.2 |
Opzettend Type | Voet, Flens, Dubbele Schachteinden |
Omringende Temperaturen. | 40°c, 1000 M. a.S.L |
Vervoerpakket | Karton/Houten Geval/Pallet |
Handelsmerk | WNM |
Oorsprong | China |
HS Code | 8501520000 |
Productiecapaciteit | 600PCS/Day |
3. Eigenschappen
- Mooi profiel
- Hoog rendement en energie - besparing (IE2 van IEC60034-30 en niveau 3 van GB18613-2012)
- Klassenf VPI isolatie
- Met geringe geluidssterkte
- Weinig trilling
- Betrouwbare prestaties
- Flexibiliteit van toepassing
- Geschatte omschakelaarsplicht: 2:1CT & 10:1VT bij 380V 50 Herz
- De hoge torsie van de slotrotor
- Kabeldoos met klieren wordt uitgerust die
- F2 de opzettende positie, F1, F3 is ook beschikbaar
- Tweerichtingsventilator
- Overmaatse kogellagers op beide einden voor directe koppeling
- De grotere Metrische Motoren van WANNAN, tot 2000kW, zijn ook beschikbaar op verzoek.
Facultatieve Eigenschappen:
Elektro:
- Isolatieklasse: H
- Thermische Bescherming: kader tot 132 (omvat), met PTC Thermistor, Thermostaat of PT100
Mechanisch:
- Anderen steunen
- Beschermingsgraad: IP56, IP65, IP66
- Het verzegelen: Lippenverbinding, Olieverbinding
- Ruimteverwarmer, Dubbele schachteinden
- Afvoerkanaalgat
4. Toepassingen
Ontworpen om aan internationale normen als vervangingsmotoren voor toepassingen overzee en machines zoals pompen, transportbanden, ventilators, maalmachines, compressoren, mixers en meer te voldoen.
5. De lijst van het gegevensblad
Model |
Output kW |
Geschatte Ampère A |
T/min | Eff.% | Machtsfactor |
Geschatte Torsie N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA IST IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
Synchrone snelheid 3000 r/min | ||||||||||
Ye3-63m1-2 | 0,18 | 0,53 | 2720 | 63.9 | 0,80 | 0,63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Ye3-63m2-2 | 0,25 | 0,70 | 2720 | 67.1 | 0,81 | 0,88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Ye3-71m1-2 | 0,37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0,81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ye3-71m2-2 | 0,55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0,82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ye3-80m1-2 | 0,75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0,82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
Ye3-80m2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0,83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
Ye3-jaren '90-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0,84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Ye3-90l-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0,85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Ye3-100l-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0,87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
Ye3-112m-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0,88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
Ye3-132s1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0,88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
Ye3-132s2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0,88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
Ye3-160m1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0,89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ye3-160m2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0,89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ye3-160l-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0,89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
Ye3-180m-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0,89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
Ye3-200l1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0,89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ye3-200l2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0,89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ye3-225m-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0,90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
Ye3-250m-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0,90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
Ye3-280s-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0,90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ye3-280m-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0,90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ye3-280m1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0,90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Model |
Output kW |
Geschatte Ampère A |
T/min | Eff.% | Machtsfactor |
Geschatte Torsie N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA IST IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
Synchrone snelheid 3000 r/min | ||||||||||
Ye3-315s-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0,90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Ye3-315m-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0,90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Ye3-315l1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0,91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
Ye3-315l-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0,91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
Ye3-315l2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Ye3-315l3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Ye3-355m1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ye3-355m-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ye3-355l1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ye3-355l-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Synchrone snelheid 1500 r/min | ||||||||||
Ye3-63m1-4 | 0,12 | 0,45 | 1310 | 55.8 | 0,72 | 0,87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Ye3-63m2-4 | 0,18 | 0,64 | 1310 | 58.6 | 0,73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Ye3-71m1-4 | 0,25 | 0,81 | 1330 | 63.6 | 0,74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Ye3-71m2-4 | 0,37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0,75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Ye3-80m1-4 | 0,55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0,75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
Ye3-80m2-4 | 0,75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0,75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
Ye3-jaren '90-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0,76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
Ye3-90l-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0,77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
Ye3-100l1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0,81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ye3-100l2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0,82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ye3-112m-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0,82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
Ye3-132s-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0,83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
Ye3-132m-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0,84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
Ye3-160m-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0,85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
Ye3-160l-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0,86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
Ye3-180m-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0,86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Ye3-180l-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0,86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Ye3-200l-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0,86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
Ye3-225s-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0,86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ye3-225m-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0,86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ye3-250m-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0,86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
Ye3-280s-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0,88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
Ye3-280m-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0,88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
Ye3-280m1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0,89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
Ye3-315s-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0,89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Ye3-315m-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0,89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Ye3-315l1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0,89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
Ye3-315l-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0,89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
Q: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een fabriek met 65 (sinds jaar 1958) van de productiejaar ervaring.